服务热线
135-0983-1315
供应氮气烘箱、科研400度充氮气烤箱、固化热处理充氮气烤箱、工业高温热处理烤箱
型号:XHBPG-9050A
内箱尺寸:350×350×400(*宽*深*高*)
外箱尺寸:650*650*750(*宽*深*高*)
适用范围:
应用于半导体、电工电子产品、五金制品、医疗卫生、仪器仪表、工厂、高等院校、科研等部门作干燥,烘焙,烧结,固化,热处理,保温及高温试验.
产品特点:
1、内材质用SUS304不锈钢板
2、外材质为SPCC钢板粉体烤漆处理;
3、保温材质为高密度纤维棉,保温效果好;
4、内箱层板为网状型,可自由取出;
5、箱体有活动脚轮,可任意推动,固定位置;
6、温度控制为PID微电脑,可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定,可设定常温到温度之间的任意温度值;
7、定时器设定:0.01秒~9999时(可选择设定小时、分钟、秒),温到计时,时间至切断加热电流 (同时启动报警装置)
8、马达为长轴心耐温专用型。
技术参数
型号 规格参数 | XHBPG-9050A | BPG-9100A | BPG-9200A | BPG-9200B | ||
内箱尺寸(mm) W*D*H | 350×350×400 | 450×450×450 | 600×600×600 | 600×600×600 | ||
工作温度范围 | A: 室温~400℃ B: 室温~400℃ C: 室温~400℃ D: 室温~400℃ | |||||
机器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | ||||
分布均匀度 | ±2.0℃% | |||||
材质 | 外部材质 | SPCC钢板粉体烤漆处理 | ||||
内部材质 | SUS﹟304不锈钢数控折弯成型 | |||||
隔热材质 | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉 | |||||
密封材料 | 硅橡胶/石棉绳 | |||||
加热方式 | 热风循环加热/自然对流加热/热辐射加热 | |||||
加热系统 | 不锈钢高速加热器 | |||||
计时器 | 0.1S~9999H | |||||
温控器 | 普通标准型/触摸屏PLC程序控制型 | |||||
其它配件 | 多层强化玻璃视窗(260℃以内),隔层置物架(两片) | |||||
安全装置 | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯 | |||||
选配件 | ①记录仪;②推车;③测试孔(Φ50mm) | |||||
电源(V) | 220 | AC 3相5线380V 50HZ | ||||
注:1、以上数据均在环境温度25℃.工作室无负载条件下测得. |