服务热线
135-0983-1315
产品名称:高温烧结炉
类别 型号 | 15kg | 30kg | 50kg | 75kg | 100kg |
最高烧结温度 | 1360℃ | 1360℃ | 1360℃ | 1360℃ | 1360℃ |
加热元件 | 等直径碳棒 | 等直径碳棒 | 等直径碳棒 | 等直径碳棒 | 等直径碳棒 |
碳棒规格 | 12x650 | 20x750 | 20x750 | 20x750 | 20x750 |
额定功率 | 12kw | 30kw | 60kw | 80kw | 100kw |
真空度 | 66.6Pa | 66.6Pa | 66.6Pa | 66.6Pa | 66.6Pa |
N2纯度% | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
允N2压力 | <0.05MPa | <0.05MPa | <0.05MPa | <0.05MPa | <0.05MPa |
炉膛规格 | 200x200x500 | 300x300x630 | 300x300x1260 | 300x300x1470 | 300x300x1680 |
控温组数 | 1组 | 2组 | 3组 | 3组 | 3组 |
炉膛截面温差 | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ | ±10℃ |
温控方式 | 可控硅模块自控 | 可控硅模块自控 | 可控硅模块自控 | 可控硅模块自控 | 可控硅模块自控 |
产量 | >15kg/次 | >30kg/次 | >50kg/次 | >75kg/次 | >100kg/次 |
独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | 日本欧姆龙智能型温控表 | ||
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | 日本OMRON温控器 | ||
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | 进口多通道有纸记录仪 | ||
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ||
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | Proface | ||
三菱 | 西门子 | ||
工控机以太网远程监控 | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |